Alle Ernten Parz. 245b, KlGv 211 e.V. 2009–2024
Jahr |
Apfel |
Bohne |
Erbse |
Erdbeere |
Gurke |
Kartoffel |
Kirsche |
Knoblauch |
Kohl |
Möhre |
Paprika |
Pepperonie |
Radies |
Sellerie |
Tomate |
Zucchini |
Zwiebel |
Summe [kg] |
2009 | | 3,0 | 0,10 | | 2,0 | 21,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 2,0 | 0,8 | | 3,0 | 3,8 | | 1,8 | 41 |
2010 | | 2,7 | | | 5,4 | 5,4 | | 0,5 | | 0,7 | 0,5 | 0,2 | | 5,0 | 1,4 | | 0,4 | 22 |
2011 | 9,5 | 1,10 | | 8,8 | 8,6 | | 0,2 | 8,9 | 4,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 7,6 | 0,5 | 40,5 | 3,5 | | 95 |
2012 | 6,8 | 0,60 | | 0,6 | 37,7 | 0,7 | 2,5 | 0,7 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 7,9 | 1,7 | | 0,9 | | 65 |
2013 | 4,5 | 2,40 | 4,0 | 1,1 | 44,9 | 0,8 | | 0,8 | 3,4 | 0,5 | | | 5,7 | 0,5 | 36,3 | 2,1 | | 107 |
2014 | 6,2 | | 8,1 | | 94,0 | | | | 5,7 | | 0,9 | | | 8,0 | | 13,3 | 3,9 | 140 |
2015 | 26,5 | 2,2 | | 11,4 | 31,3 | 91,8 | 0,9 | 0,5 | 31,6 | 2,9 | 0,2 | 1,4 | 0,3 | 3,7 | 7,7 | 30,2 | 1,6 | 244 |
2016 | 3,0 | 5,0 | 1,00 | 4,0 | 11,0 | 41,0 | | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | | 5,0 | 2,0 | 19,0 | 2,0 | 104 |
2017 | 0,9 | 1,7 | 0,20 | 4,7 | 37,0 | 20,0 | | 0,2 | | 0,1 | 0,6 | 1,1 | | 2,0 | 1,6 | 33,1 | 1,4 | 105 |
2018 | 29,8 | 7,2 | | 1,3 | 24,2 | 95,0 | | 0,1 | 2,2 | 6,2 | 3,3 | 0,4 | | 3,6 | 7,3 | 15,6 | 2,9 | 199 |
2019 | 1,6 | 0,8 | 0,50 | 7,0 | 7,4 | 76,0 | | 0,1 | 1,0 | 4,9 | 0,8 | 1,1 | | 0,1 | 3,9 | 24,5 | 1,6 | 131 |
2020 | 8,5 | 5,1 | | 8,0 | 20,1 | 58,2 | | 0,5 | 6,4 | 4,7 | 0,5 | 0,2 | | 0,5 | 2,5 | | 2,5 | 118 |
2021 | 0,0 | 3,0 | 3,10 | 3,6 | 12,9 | 40,1 | 0,6 | 0,0 | 11,0 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | | 5,0 | 2,5 | 10,1 | 2,2 | 104 |
2022 | 3 | 2 | 1,80 | 3 | 18,4 | 76,9 | 0,2 | 1 | 9 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | | 0,6 | 3,9 | 28,9 | 3,3 | 159 |
2023 | 1 | | 0,50 | 5,7 | 5,8 | 35 | | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 1 | 0,9 | | 0,7 | 6 | 12,3 | 2,5 | 80 |
2024 | | 1,6 | 2,30 | 3,3 | 15,5 | 22,5 | 0,1 | 5 | 7,3 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | | 0,7 | 11,6 | 25,2 | 7,2 | 107 |
Summe der Jahre: 1500 kg |